What's Super roche Cup?
SUPER roche Cupはトップレベル以外のテニス愛好者の皆様が全国を目指せる大会と2022年にはじまりました。
最近はじめた方も、久しぶりにテニスを再開される方の目標になれるような大会を目指しています。
SUPER roche Cupで全国にテニス仲間の輪を広げましょう!
1st 2022年決勝大会優勝チーム
大会概要
※未定箇所は確定次第 更新(2024.4.10 new! )
大会名 | 2nd Super roche Cup(スーパーローチェカップ)レディース団体戦 | |
出場規定・資格 | ◆rocheクラス C級(上位クラス)/ エントリー4名1チーム ◆monchhichiクラス D級(下位クラス)/ エントリー4名1チーム 下記のいずれかに該当される方は参加不可となります。 1. インターハイ・インカレ・専門学校全国大会、全日本、国体、全日本Jr、全日本ベテラン、ソニー生命全国大会。ピンクリボン全国大会、ヨネックスチャレンジ全国大会、プリンスカップ全国大会 2. 前回1st Super roche CUP rocheクラスC級の優勝チーム。 ※3年間参加不可 ※モンチッチクラス(D級)優勝チームのC級参加は可能 3. スポーツメーカーから貸与を受けている方。 | |
開催日時 | 各地区予選会 | 2023年3月~順次開始 |
決勝大会 | 2023年10月6日(金)・7日(土) ⇛<延期> 開催決定 2024年10月4日(金)・5日(土) | |
開催場所 | 各地区予選会 | 全国 6地区予定 |
決勝大会 | シーガイアテニスアカデミー <フェニックス・シーガイア・リゾート内> (インドアハードコート4面) アクセス: https://seagaia.co.jp/ | |
全国優勝表彰式 & Party | ラグゼ一ッ葉 <フェニックス・シーガイア・リゾート内> ※参加者宿泊地にもなります (和洋室2名/1室利用・朝食付( | |
大会使用球 | YONEX TOUR PLATINUM (国際テニス連盟・日本テニス協会公認球) | |
決勝大会定員 | ◆rocheクラス 各地区予選代表 x6チーム24名 ◆monchhichiクラス 各地区予選代表 x6チーム24名 ◆合計 12チーム 48名様 | |
決勝大会参加費 | 1チーム 11,000円 (税込) |
決勝大会スケジュール
10月4日(金) | |
9:40 | 集合・開会式 |
10:00 - 17:30 | 決勝大会 |
19:00 - 21:00 | 全国優勝表彰式 & Party |
10月5日(土) | |
09:00 - 12:00 | お楽しみ大会 ※詳細はParty時にお知らせ |
協賛スポンサー
COMING SOON